タイピングランキング(ケロちゃん産卵期の巻)
ケロちゃん産卵期の巻タイピングルートのスコアランキングです。ハードをクリアできればぼちぼち上位にランクインできるかと。
| ランク | スコア | 速度 | お名前 | ホームページ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 778957 | 757 | imo | |
| 2 | 744854 | 935 | ASDF | |
| 3 | 726152 | 1226 | もるもっと | |
| 4 | 679006 | 1305 | hamaya | |
| 5 | 664078 | 785 | やさく | |
| 6 | 613617 | 651 | sin | |
| 7 | 601942 | 982 | toto | |
| 8 | 577661 | 762 | kakakakaka | |
| 9 | 567659 | 664 | なにコレー | |
| 10 | 566339 | 673 | レヴァリー | |
| 11 | 523532 | 604 | 7z | |
| 12 | 458101 | 899 | ram | |
| 13 | 454203 | 761 | RT | |
| 14 | 442284 | 875 | sarugon | |
| 15 | 439359 | 645 | FF99 | |
| 16 | 439209 | 698 | daibutsu | |
| 17 | 436291 | 811 | yuyukky3 | |
| 18 | 433294 | 991 | そういちろう | |
| 19 | 431840 | 707 | まよい | |
| 20 | 429327 | 633 | s-kat | |
| 21 | 427641 | 752 | Atom | |
| 22 | 425757 | 665 | ちるのすきー | ただチルノを愛でたくて |
| 23 | 418938 | 722 | S | |
| 24 | 418554 | 576 | rakuie | |
| 25 | 417012 | 533 | R | |
| 26 | 416897 | 746 | 00000 | |
| 27 | 413127 | 602 | miru | |
| 28 | 412763 | 623 | Bari | |
| 29 | 410369 | 657 | やむやむ | |
| 30 | 408264 | 581 | aaa | |
| 31 | 408154 | 624 | ^-^ | |
| 32 | 406728 | 631 | jaaku_hi-ho- | |
| 33 | 405640 | 554 | kkk | |
| 34 | 404417 | 562 | ぷぅぁるん | |
| 35 | 402046 | 481 | mi | |
| 36 | 401383 | 591 | k | |
| 37 | 400909 | 449 | 名無し | |
| 38 | 400196 | 604 | Exit | |
| 39 | 399530 | 652 | G_Beta | |
| 40 | 398961 | 614 | いも | |
| 41 | 398850 | 582 | (’’ | |
| 42 | 397267 | 617 | 9 | |
| 43 | 396883 | 654 | でっていう | |
| 44 | 394587 | 731 | endou | |
| 45 | 394568 | 556 | 神と呼んでくれ | |
| 46 | 391672 | 749 | くぼっち | |
| 47 | 390342 | 594 | auaua- | |
| 48 | 390137 | 525 | robotomy | |
| 49 | 388486 | 491 | jk | |
| 50 | 388293 | 536 | ダーク | |
| 51 | 388292 | 474 | NDK | |
| 52 | 388122 | 504 | aporo | |
| 53 | 387471 | 555 | skystar | |
| 54 | 386336 | 488 | flat | |
| 55 | 385907 | 459 | 俺 | |
| 56 | 384921 | 522 | jirotyan | |
| 57 | 382443 | 591 | ryu-ko | |
| 58 | 382117 | 513 | 公 | |
| 59 | 381906 | 541 | VAMP~en~Ciel EX | |
| 60 | 381018 | 627 | 35 | |
| 61 | 380455 | 561 | ふじこ | |
| 62 | 379999 | 519 | aa | |
| 63 | 379297 | 542 | mop | |
| 64 | 377930 | 505 | あ | |
| 65 | 377832 | 571 | nyanyan | |
| 66 | 377283 | 536 | mayumayu | |
| 67 | 376420 | 476 | dsf | |
| 68 | 376248 | 476 | ZIR | |
| 69 | 373462 | 610 | ムスカ大佐 | |
| 70 | 373402 | 504 | res | |
| 71 | 373219 | 604 | douco | |
| 72 | 372991 | 541 | bee | |
| 73 | 372849 | 543 | あまね | |
| 74 | 372339 | 529 | GIN | |
| 75 | 372155 | 555 | 紳士(仮免) | |
| 76 | 371499 | 603 | NANASI | |
| 77 | 371329 | 549 | taka | |
| 78 | 370128 | 509 | ren | |
| 79 | 369272 | 634 | キマ | |
| 80 | 368033 | 501 | aaaaaa | |
| 81 | 367951 | 533 | yamma- | |
| 82 | 367912 | 513 | takumi52gou | 真・takumiのブログ!! |
| 83 | 367567 | 518 | タンスにGON | |
| 84 | 367565 | 541 | 狂回転 | |
| 85 | 366655 | 568 | ketupuri | |
| 86 | 366260 | 539 | harutan | |
| 87 | 363572 | 460 | piyopiyo | |
| 88 | 363374 | 503 | (`・ω・´) | |
| 89 | 362205 | 478 | nya | |
| 90 | 361635 | 496 | ぺぷしこ | |
| 91 | 361634 | 532 | a | |
| 92 | 361574 | 486 | HK CLAD | |
| 93 | 360580 | 531 | ぱよえ~ん!!! | |
| 94 | 360422 | 473 | hyy | |
| 95 | 360340 | 525 | A | |
| 96 | 360335 | 491 | fuckman | |
| 97 | 359823 | 468 | クラン | |
| 98 | 359251 | 511 | huhahahaha | |
| 99 | 359051 | 542 | めろん・ぱん | |
| 100 | 358374 | 441 | u- | |
| 101 | 358258 | 471 | 自宅警備員 | |
| 102 | 357699 | 489 | alfabet | |
| 103 | 357651 | 518 | saf | |
| 104 | 357424 | 555 | aaaa | |
| 105 | 357367 | 487 | momorinngu | |
| 106 | 357006 | 493 | RISTYA | |
| 107 | 356981 | 528 | ^^ | |
| 108 | 355474 | 490 | ネメシス | |
| 109 | 355191 | 517 | tmkn | |
| 110 | 354175 | 523 | aaaaaaa | |
| 111 | 353292 | 489 | gera | |
| 112 | 351669 | 528 | kamoshida | |
| 113 | 351446 | 501 | ameame | |
| 114 | 351007 | 482 | kk | |
| 115 | 350377 | 488 | siyou | |
| 116 | 349865 | 515 | M | |
| 117 | 348810 | 423 | 椛 | |
| 118 | 348249 | 510 | スケベやろう | |
| 119 | 347654 | 466 | 森の(中略)冒険 | |
| 120 | 347639 | 529 | wtaewa | |
| 121 | 346410 | 496 | 石覇王樹 | |
| 122 | 346383 | 434 | aibisu | |
| 123 | 344696 | 457 | furanku | |
| 124 | 341118 | 441 | Raito | |
| 125 | 339769 | 393 | もみー | |
| 126 | 339696 | 493 | GutenTag | |
| 127 | 338581 | 463 | メキシ | |
| 128 | 335710 | 471 | ゆまん | |
| 129 | 335605 | 449 | JP | |
| 130 | 335320 | 422 | 10位ぐらいらしいね | |
| 131 | 332312 | 427 | 477番 | |
| 132 | 332054 | 452 | P.N.893 | |
| 133 | 329214 | 472 | アオゾラ | |
| 134 | 327588 | 460 | Houndman | |
| 135 | 327535 | 430 | yamazaki | |
| 136 | 326659 | 441 | カケル | |
| 137 | 325415 | 434 | たぬ | |
| 138 | 322172 | 435 | ピータン | |
| 139 | 319064 | 413 | ta | |
| 140 | 318002 | 576 | バキ | |
| 141 | 316720 | 454 | sanmi | |
| 142 | 312448 | 589 | kaeru | |
| 143 | 312122 | 527 | kanariomoi | |
| 144 | 312069 | 398 | blazestar | |
| 145 | 306739 | 464 | ┌┤´Д`├┐ | |
| 146 | 303997 | 712 | hogero- | |
| 147 | 303493 | 499 | 迷走中の子犬 | |
| 148 | 303087 | 477 | siotouto | |
| 149 | 298944 | 422 | むりむりぽ | |
| 150 | 295605 | 552 | すにゃ | |
| 151 | 294447 | 479 | NIRALEVA | |
| 152 | 291856 | 486 | GEORGIA | |
| 153 | 291045 | 1492 | るーぶん | |
| 154 | 289501 | 424 | ねこ | |
| 155 | 288562 | 341 | あっちゃん | |
| 156 | 285999 | 518 | みすず | |
| 157 | 283881 | 645 | たま | |
| 158 | 278965 | 572 | tig | |
| 159 | 277937 | 1221 | sdaf | |
| 160 | 276572 | 754 | nu | |
| 161 | 274792 | 533 | dd | |
| 162 | 273260 | 592 | hideyoshisan | |
| 163 | 271780 | 598 | やったーまん | |
| 164 | 271364 | 429 | 18795624 | |
| 165 | 270431 | 485 | Kenjin | |
| 166 | 269252 | 526 | toi | |
| 167 | 267628 | 384 | medoisan | |
| 168 | 267341 | 500 | Orimochi | |
| 169 | 266661 | 430 | PP-TD40 | |
| 170 | 265326 | 650 | 1qaz1qaz | |
| 171 | 264872 | 512 | tsak | |
| 172 | 264575 | 431 | ||
| 173 | 263520 | 486 | marisa | |
| 174 | 262211 | 487 | Misuzu | |
| 175 | 262081 | 422 | … | |
| 176 | 261574 | 447 | しおむ | |
| 177 | 261277 | 430 | 変体という名のホモ | |
| 178 | 260499 | 484 | SIG | |
| 179 | 259871 | 508 | hanimegame | エッチアニメゲーム無料倉庫 |
| 180 | 258257 | 505 | 妖怪入門 | |
| 181 | 258188 | 487 | moja | |
| 182 | 257774 | 630 | 諏訪湖ちゃん | |
| 183 | 257156 | 625 | ぬるぽ | |
| 184 | 257076 | 491 | なやこ | |
| 185 | 257051 | 415 | nukenakatta | |
| 186 | 256953 | 422 | 甘いリンゴ | |
| 187 | 256212 | 613 | gatiwaki | |
| 188 | 255975 | 624 | ru | |
| 189 | 255877 | 811 | ちょーつかreta | |
| 190 | 255427 | 488 | 無駄に長かった | |
| 191 | 255163 | 570 | -神神と呼んでくれ | |
| 192 | 254821 | 407 | pi | |
| 193 | 254637 | 468 | KY | |
| 194 | 253633 | 485 | としあき | |
| 195 | 253212 | 487 | なゆお | |
| 196 | 252414 | 444 | (´・ω・`) | |
| 197 | 251754 | 596 | sss | |
| 198 | 251131 | 530 | cookie | |
| 199 | 250838 | 421 | エロ神様 | |
| 200 | 250364 | 509 | WWWWWWWWWWWWWWWWW |




























































コメントはまだありません。